Torbackan lentokentän sääennuste

Sääennuste

KelloTHum, DpTuuli (kt)PilvetSade
mm
03.10.
17:0014°95%, 14°255° 4 (10)8/80
19:0014°92%, 12°240° 4 (9)8/80
21:0012°90%, 11°250° 6 (13)8/80
23:0012°90%, 10°260° 4 (10)6/80
04.10.
00:0011°96%, 10°185° 2 (8)1/80
03:0010°99%, 10°235° 4 (7)0/80
06:0010°98%, 10°250° 4 (8)5/80
09:0012°96%, 11°230° 5 (8)0/80
12:0014°90%, 12°230° 8 (16)8/80
15:0013°96%, 12°260° 6 (12)8/80.3
18:0012°95%, 12°260° 6 (11)8/80
21:0011°93%, 10°295° 4 (9)3/80
05.10.
00:008°97%, 8°275° 4 (8)0/80
04:009°98%, 9°200° 3 (5)2/80
08:0011°85%, 9°235° 5 (11)2/80
12:0012°94%, 11°230° 5 (10)8/80
16:0013°85%, 10°235° 7 (15)8/80

Tietoja kentästä